Data | Descrição/Objeto | Valor | |
---|---|---|---|
20/12/2019 | Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 11 | R$ 48,50 | |
20/12/2019 | Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 15 | R$ 99,84 | |
20/12/2019 | Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 20 | R$ 489,46 | |
20/12/2019 | Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 20 | R$ 927,81 | |
20/12/2019 | Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 20 | R$ 473,00 | |
20/12/2019 | Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 20 | R$ 21,00 | |
20/12/2019 | Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 20 | R$ 625,95 | |
20/12/2019 | Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 12 | R$ 214,53 | |
20/12/2019 | Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 12 | R$ 5.669,84 | |
20/12/2019 | Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 12 | R$ 6.198,72 |
Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa Política de Cookies e Política de Privacidade e Proteção de Dados.